Challenge-Spiele
Jackpot-Bronze-Gitter - 124,45 EUR
124,45 EUR
Prämien-Details
Rückgabe
To Win In Each Grid:
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 124,45 EUR
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 124,45 EUR
- 1 x Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 124,45 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punkte
15 x 200 Punkte
380 x 50 Punkte
805 x 5 Punkte
Gewinner auf dem Grid
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
10941 | mamijo13 | 50 Punkte | |
10941 | mamijo13 | 5 Punkte | |
10941 | mamijo13 | 5 Punkte | |
10941 | mamijo13 | 5 Punkte | |
10941 | mamijo13 | 50 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 50 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 50 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 50 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 50 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 50 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 50 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 50 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 50 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 50 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
10941 | pepette5219 | 5 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |