Challenge-Spiele
Jackpot-Bronze-Gitter - 126,70 EUR
126,70 EUR
Prämien-Details
Rückgabe
To Win In Each Grid:
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 126,70 EUR
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 126,70 EUR
- 1 x Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 126,70 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punkte
15 x 200 Punkte
380 x 50 Punkte
805 x 5 Punkte
Gewinner auf dem Grid
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
10945 | rouq | 50 Punkte | |
10945 | rouq | 5 Punkte | |
10945 | rouq | 50 Punkte | |
10945 | oreyack | 50 Punkte | |
10945 | oreyack | 50 Punkte | |
10945 | camtom | 5 Punkte | |
10945 | camtom | 50 Punkte | |
10945 | vulcain22 | 50 Punkte | |
10945 | vulcain22 | 5 Punkte | |
10945 | joviesco | 50 Punkte | |
10945 | joviesco | 5 Punkte | |
10945 | joviesco | 5 Punkte | |
10945 | efgj | 50 Punkte | |
10945 | efgj | 5 Punkte | |
10945 | efgj | 50 Punkte | |
10945 | efgj | 5 Punkte | |
10945 | efgj | 5 Punkte | |
10945 | efgj | 50 Punkte | |
10945 | efgj | 5 Punkte | |
10945 | efgj | 50 Punkte | |
10945 | efgj | 1000 Punkte | |
10945 | efgj | 5 Punkte | |
10945 | efgj | 5 Punkte | |
10945 | efgj | 5 Punkte | |
10945 | efgj | 5 Punkte | |
10945 | efgj | 50 Punkte | |
10945 | efgj | 5 Punkte | |
10945 | efgj | 5 Punkte | |
10945 | efgj | 5 Punkte | |
10945 | efgj | 50 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |