Challenge-Spiele
Jackpot-Bronze-Gitter - 127,40 EUR
127,40 EUR
Prämien-Details
Rückgabe
To Win In Each Grid:
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 127,40 EUR
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 127,40 EUR
- 1 x Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 127,40 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punkte
15 x 200 Punkte
380 x 50 Punkte
805 x 5 Punkte
Gewinner auf dem Grid
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
10946 | papymorty | 5 Punkte | |
10946 | papymorty | 5 Punkte | |
10946 | papymorty | 50 Punkte | |
10946 | urkaft | 5 Punkte | |
10946 | urkaft | 50 Punkte | |
10946 | urkaft | 5 Punkte | |
10946 | tranrosa | 5 Punkte | |
10946 | KIKOUNET80 | 50 Punkte | |
10946 | rosatran | 5 Punkte | |
10946 | rosatran | 200 Punkte | |
10946 | norabellissima | 5 Punkte | |
10946 | norabellissima | 5 Punkte | |
10946 | norabellissima | 50 Punkte | |
10946 | ISIDORE10 | 5 Punkte | |
10946 | ISIDORE10 | 50 Punkte | |
10946 | ISIDORE10 | 5 Punkte | |
10946 | norabellissima | 5 Punkte | |
10946 | norabellissima | 50 Punkte | |
10946 | norabellissima | 5 Punkte | |
10946 | mon421 | 5 Punkte | |
10946 | coolzen2012 | 5 Punkte | |
10946 | coolzen2012 | 5 Punkte | |
10946 | coolzen2012 | 5 Punkte | |
10946 | coolzen2012 | 5 Punkte | |
10946 | coolzen2012 | 5 Punkte | |
10946 | lemalou | 5 Punkte | |
10946 | raoulboxer | 5 Punkte | |
10946 | raoulboxer | 5 Punkte | |
10946 | raoulboxer | 50 Punkte | |
10946 | KIKOUNET80 | 50 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |