Challenge-Spiele
Jackpot-Bronze-Gitter - 127,49 EUR
127,49 EUR
Prämien-Details
Rückgabe
To Win In Each Grid:
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 127,49 EUR
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 127,49 EUR
- 1 x Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 127,49 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punkte
15 x 200 Punkte
380 x 50 Punkte
805 x 5 Punkte
Gewinner auf dem Grid
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
10946 | petitlapinounou | 5 Punkte | |
10946 | petitlapinounou | 5 Punkte | |
10946 | petitlapinounou | 50 Punkte | |
10946 | petitlapinounou | 50 Punkte | |
10946 | reno2110 | 5 Punkte | |
10946 | gbagba | 5 Punkte | |
10946 | reno2110 | 5 Punkte | |
10946 | reno2110 | 5 Punkte | |
10946 | gbagba | 5 Punkte | |
10946 | janicar59 | 50 Punkte | |
10946 | janicar59 | 5 Punkte | |
10946 | janicar59 | 50 Punkte | |
10946 | petitlapinounou | 5 Punkte | |
10946 | petitlapinounou | 5 Punkte | |
10946 | petitlapinounou | 5 Punkte | |
10946 | petitlapinounou | 50 Punkte | |
10946 | petitlapinounou | 200 Punkte | |
10946 | lauthimar | 5 Punkte | |
10946 | lauthimar | 50 Punkte | |
10946 | lauthimar | 50 Punkte | |
10946 | lauthimar | 50 Punkte | |
10946 | lauthimar | 50 Punkte | |
10946 | lauthimar | 5 Punkte | |
10946 | lauthimar | 50 Punkte | |
10946 | lauthimar | 5 Punkte | |
10946 | lauthimar | 50 Punkte | |
10946 | lauthimar | 5 Punkte | |
10946 | lauthimar | 5 Punkte | |
10946 | lauthimar | 50 Punkte | |
10946 | lauthimar | 5 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |