Challenge-Spiele
Jackpot-Bronze-Gitter - 89,53 EUR
89,53 EUR
Prämien-Details
Rückgabe
To Win In Each Grid:
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 89,53 EUR
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 89,53 EUR
- 1 x Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 89,53 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punkte
15 x 200 Punkte
380 x 50 Punkte
805 x 5 Punkte
Gewinner auf dem Grid
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
10857 | shell66 | 50 Punkte | |
10857 | janicar59 | 50 Punkte | |
10857 | vicdol | 5 Punkte | |
10857 | vicdol | 50 Punkte | |
10857 | vicdol | 5 Punkte | |
10857 | vicdol | 5 Punkte | |
10857 | janicar59 | 5 Punkte | |
10857 | laetiti84 | 5 Punkte | |
10857 | laetiti84 | 50 Punkte | |
10857 | piermarie2702 | 5 Punkte | |
10857 | reno2110 | 5 Punkte | |
10857 | gbagba | 5 Punkte | |
10857 | reno2110 | 50 Punkte | |
10857 | KIKOUNET80 | 50 Punkte | |
10857 | tranli | 5 Punkte | |
10857 | pollux10 | 5 Punkte | |
10857 | pollux10 | 200 Punkte | |
10857 | coolzen2012 | 5 Punkte | |
10857 | reno2110 | 50 Punkte | |
10857 | reno2110 | 5 Punkte | |
10857 | reno2110 | 5 Punkte | |
10857 | coolzen2012 | 5 Punkte | |
10857 | coolzen2012 | 5 Punkte | |
10857 | calyd18 | 5 Punkte | |
10857 | calyd18 | 5 Punkte | |
10857 | calyd18 | 50 Punkte | |
10857 | samp2b | 5 Punkte | |
10857 | samp2b | 50 Punkte | |
10857 | samp2b | 5 Punkte | |
10857 | samp2b | 5 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |