Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 26/02/2025 19:00:00 -> 28/03/2025 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -ein 2x falscher Streifen
1 x Beute -
1 x ein 2x falscher Streifen
3 x 6530 Punkte
6 x 2570 Punkte
3 x 6530 Punkte
6 x 2570 Punkte
12 x 230 Punkte
36 x 160 Punkte
72 x 110 Punkte
118 x 70 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 160 Punkte | |
4 | ![]() | 160 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 230 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 160 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 160 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 160 Punkte | |
4 | ![]() | 230 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 110 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20956
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20937
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20918
Mehr sehen
Letzte Gewinner
majovo - 13/04/2025 14:29:57
ein 10 GB + 128 GB / 1 TB erweiterbares Tele-Smartphone, Oscal C70 Cheap, Android 12