Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 06/09/2024 19:00:00 -> 06/10/2024 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -ein Ravensburger-Puzzle
1 x Beute -
1 x ein Ravensburger-Puzzle
2 x 13330 Punkte
2 x 9330 Punkte
5 x 3670 Punkte
2 x 13330 Punkte
2 x 9330 Punkte
5 x 3670 Punkte
12 x 330 Punkte
36 x 230 Punkte
72 x 150 Punkte
118 x 100 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
3 | majovo | 150 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 230 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 330 Punkte | |
3 | majovo | 150 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 330 Punkte | |
3 | majovo | 150 Punkte | |
3 | majovo | 230 Punkte | |
3 | majovo | 230 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 150 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 150 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 150 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 150 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |
Turnierergebnisse #20863
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20844
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20825
Mehr sehen
Letzte Gewinner