Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 18/02/2025 19:00:00 -> 25/03/2025 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -ein 10 GB + 128 GB / 1 TB erweiterbares Tele-Smartphone, Oscal C70 Cheap, Android 12
1 x Beute -
1 x ein 10 GB + 128 GB / 1 TB erweiterbares Tele-Smartphone, Oscal C70 Cheap, Android 12
4 x 100000 Punkte
8 x 70000 Punkte
12 x 30000 Punkte
4 x 100000 Punkte
8 x 70000 Punkte
12 x 30000 Punkte
12 x 1200 Punkte
36 x 800 Punkte
72 x 700 Punkte
118 x 400 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 700 Punkte | |
6 | ![]() | 800 Punkte | |
6 | ![]() | 400 Punkte | |
6 | ![]() | 400 Punkte | |
6 | ![]() | 1200 Punkte | |
6 | ![]() | 700 Punkte | |
6 | ![]() | 1200 Punkte | |
6 | ![]() | 400 Punkte | |
6 | ![]() | 700 Punkte | |
6 | ![]() | 700 Punkte | |
6 | ![]() | 400 Punkte | |
6 | ![]() | 400 Punkte | |
6 | ![]() | 400 Punkte | |
6 | ![]() | 400 Punkte | |
6 | ![]() | 700 Punkte | |
6 | ![]() | 700 Punkte | |
6 | ![]() | 700 Punkte | |
6 | ![]() | 400 Punkte | |
6 | ![]() | 400 Punkte | |
6 | ![]() | 400 Punkte | |
6 | ![]() | 700 Punkte | |
6 | ![]() | 700 Punkte | |
6 | ![]() | 400 Punkte | |
6 | ![]() | 400 Punkte | |
6 | ![]() | 700 Punkte | |
6 | ![]() | 800 Punkte | |
6 | ![]() | 700 Punkte | |
6 | ![]() | 400 Punkte | |
6 | ![]() | 700 Punkte | |
6 | ![]() | 700 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |
Turnierergebnisse #20946
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20924
Mehr sehen
Letzte Gewinner
majovo - 13/04/2025 14:29:57
ein 10 GB + 128 GB / 1 TB erweiterbares Tele-Smartphone, Oscal C70 Cheap, Android 12