Challenge-Spiele
Jackpot-Bronze-Gitter - 124,08 EUR
124,08 EUR
Prämien-Details
Rückgabe
To Win In Each Grid:
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 124,08 EUR
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 124,08 EUR
- 1 x Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 124,08 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punkte
15 x 200 Punkte
380 x 50 Punkte
805 x 5 Punkte
Gewinner auf dem Grid
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
10941 | reno2110 | 50 Punkte | |
10941 | audemarie93 | 5 Punkte | |
10941 | pierrot66 | 50 Punkte | |
10941 | pierrot66 | 5 Punkte | |
10941 | pierrot66 | 5 Punkte | |
10941 | KIKOUNET80 | 5 Punkte | |
10941 | KIKOUNET80 | 5 Punkte | |
10941 | wooops1965 | 5 Punkte | |
10941 | wooops85 | 5 Punkte | |
10941 | cepache | 5 Punkte | |
10941 | cepache | 50 Punkte | |
10941 | wooops85 | 5 Punkte | |
10941 | wooops85 | 50 Punkte | |
10941 | artichauds | 5 Punkte | |
10941 | artichauds | 5 Punkte | |
10941 | joviesco | 5 Punkte | |
10941 | joviesco | 5 Punkte | |
10941 | KIKOUNET80 | 5 Punkte | |
10941 | KIKOUNET80 | 5 Punkte | |
10941 | artichauds | 50 Punkte | |
10941 | artichauds | 5 Punkte | |
10941 | lien12 | 50 Punkte | |
10941 | lien12 | 5 Punkte | |
10941 | erre12 | 5 Punkte | |
10941 | erre12 | 50 Punkte | |
10941 | erre12 | 50 Punkte | |
10941 | erre12 | 5 Punkte | |
10941 | erre12 | 5 Punkte | |
10941 | KIKOUNET80 | 50 Punkte | |
10941 | pollux100 | 50 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |