Challenge-Spiele
Jackpot-Bronze-Gitter - 124,09 EUR
124,09 EUR
Prämien-Details
Rückgabe
To Win In Each Grid:
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 124,09 EUR
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 124,09 EUR
- 1 x Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 124,09 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punkte
15 x 200 Punkte
380 x 50 Punkte
805 x 5 Punkte
Gewinner auf dem Grid
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
10941 | erre12 | 5 Punkte | |
10941 | erre12 | 50 Punkte | |
10941 | erre12 | 50 Punkte | |
10941 | erre12 | 5 Punkte | |
10941 | erre12 | 5 Punkte | |
10941 | KIKOUNET80 | 50 Punkte | |
10941 | pollux100 | 50 Punkte | |
10941 | rosatran | 50 Punkte | |
10941 | rosatran | 50 Punkte | |
10941 | lyrete | 5 Punkte | |
10941 | lyrete | 50 Punkte | |
10941 | lyrete | 5 Punkte | |
10941 | norabellissima | 50 Punkte | |
10941 | samp2b | 5 Punkte | |
10941 | samp2b | 5 Punkte | |
10941 | samp2b | 5 Punkte | |
10941 | samp2b | 50 Punkte | |
10941 | samp2b | 5 Punkte | |
10941 | reno2110 | 5 Punkte | |
10941 | samp2b | 50 Punkte | |
10941 | samp2b | 5 Punkte | |
10941 | samp2b | 5 Punkte | |
10941 | samp2b | 5 Punkte | |
10941 | samp2b | 5 Punkte | |
10941 | coolzen2012 | 50 Punkte | |
10941 | coolzen2012 | 5 Punkte | |
10941 | navis211 | 5 Punkte | |
10941 | navis211 | 5 Punkte | |
10941 | navis211 | 50 Punkte | |
10941 | navis211 | 5 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |