Challenge-Spiele
Jackpot-Bronze-Gitter - 88,53 EUR
88,53 EUR
Prämien-Details
Rückgabe
To Win In Each Grid:
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 88,53 EUR
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 88,53 EUR
- 1 x Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 88,53 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punkte
15 x 200 Punkte
380 x 50 Punkte
805 x 5 Punkte
Gewinner auf dem Grid
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
10855 | joviesco | 50 Punkte | |
10855 | joviesco | 5 Punkte | |
10855 | joviesco | 50 Punkte | |
10855 | joviesco | 5 Punkte | |
10855 | calyd18 | 5 Punkte | |
10855 | KIKOUNET80 | 5 Punkte | |
10855 | KIKOUNET80 | 5 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 5 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 5 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 5 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 5 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 5 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 5 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 5 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 50 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 50 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 5 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 50 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 5 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 50 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 5 Punkte | |
10855 | mareve2000 | 5 Punkte | |
10855 | KIKOUNET80 | 5 Punkte | |
10855 | agata53 | 5 Punkte | |
10855 | agata53 | 50 Punkte | |
10855 | nivolcom | 5 Punkte | |
10855 | nivolcom | 50 Punkte | |
10855 | larouq | 5 Punkte | |
10855 | KIKOUNET80 | 50 Punkte | |
10855 | KIKOUNET80 | 50 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |