Challenge-Spiele
Jackpot-Bronze-Gitter - 88,61 EUR
88,61 EUR
Prämien-Details
Rückgabe
To Win In Each Grid:
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 88,61 EUR
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 88,61 EUR
- 1 x Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 88,61 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punkte
15 x 200 Punkte
380 x 50 Punkte
805 x 5 Punkte
Gewinner auf dem Grid
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
10855 | zigue13 | 50 Punkte | |
10855 | henriette64 | 5 Punkte | |
10855 | henriette64 | 5 Punkte | |
10855 | agata53 | 5 Punkte | |
10855 | calyd18 | 5 Punkte | |
10855 | calyd18 | 5 Punkte | |
10855 | calyd18 | 5 Punkte | |
10855 | pollux100 | 5 Punkte | |
10855 | billbrillantine | 50 Punkte | |
10855 | billbrillantine | 5 Punkte | |
10855 | billbrillantine | 5 Punkte | |
10855 | zigue13 | 5 Punkte | |
10855 | zigue13 | 50 Punkte | |
10855 | ISIDORE10 | 50 Punkte | |
10855 | clogigi | 5 Punkte | |
10855 | latirette | 5 Punkte | |
10855 | latirette | 50 Punkte | |
10855 | billbrillantine | 5 Punkte | |
10855 | fourragere | 5 Punkte | |
10855 | FOURRAGERE | 5 Punkte | |
10855 | FOURRAGERE | 50 Punkte | |
10855 | billbrillantine | 5 Punkte | |
10855 | billbrillantine | 5 Punkte | |
10855 | billbrillantine | 50 Punkte | |
10855 | fourragere | 5 Punkte | |
10855 | pollux10 | 5 Punkte | |
10855 | pollux10 | 5 Punkte | |
10855 | reno2110 | 5 Punkte | |
10855 | rouq | 50 Punkte | |
10855 | larouq | 50 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |